| Número | Títol | |
| 1982: 1 : núm. 3 | Aplicació de lagrangianes singulars per a la descripció de sistemes de partícules relativistes en interacció | Resum PDF |
| José Alberto Lobo, Joaquim Gomis Torné, Josep Maria Pons Ràfols | ||
| 1979: 1 : núm. 1 | Arxius de la Secció de Ciències | Detalls PDF |
| 1990: 2 : núm. 3 | Àlgebres de Clifford i transformacions de Lorentz. Una introducció | Detalls PDF |
| Josep Manel Parra Serra | ||
| 1990: 2 : núm. 3 | Connections on fiber bundles, Bianchi identitites, and Maxwell and Yang-Mills equations | Detalls PDF |
| Emili Elizalde | ||
| 1989: 2 : num. 1 i 2 | Construcció d'un làser de diòxid de carboni, tota una aventura | Resum PDF |
| Josep Arasa i Martí | ||
| 1989: 2 : num. 1 i 2 | Determinació d'Al, Fe, Mg, Ti i Mn en sediments marins. Estudi comparatiu de les tècniques de plasma d'inducció (ICP), d'absorció atòmica (AAS) i d'espectrografia d'emissió (OES) | Resum PDF |
| Montserrat Roura, Montserrat Baucells Vilella, G. Lacort | ||
| 1990: 2 : núm. 3 | Diferencial de Clifford i operador de Laplace en una varietat riemanniana. Anàlisi vectorial clàssica i equacions de Maxwell | Detalls PDF |
| Josep Manel Parra Serra | ||
| 1979: 1 : núm. 1 | Equació de De Rham linealitzada. Aplicació a una cavitat resonant | Detalls PDF |
| Francesc Xavier Compte Valls, Josep Graells i Casanellas, Josep M. Codina i Vidal, Carme Martín i Torres | ||
| 1981: 1 : núm. 2 | Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica de processos irreversibles | Resum PDF |
| David Jou i Mirabent | ||
| 1981: 1 : núm. 2 | Ergodicidad en mecánica estadística | Detalls PDF |
| Josep Manel Parra Serra, Luis Navarro Veguillas | ||
| 1979: 1 : núm. 1 | Extensió predictiva d'un sistema lagrangià singular | Detalls PDF |
| Alfred Molina i Compte, F. Marquès, Josep Llosa i Carrasco | ||
| 1989: 2 : num. 1 i 2 | L'Espectrometria de masses aplicada a la caracterització de materials | Resum PDF |
| Josep Rivera Aranda, X. Huguet, M. Guerra, Albert Figueras, F. Guillena, Francesc Ventura i Amat, Ignasi Espadaler, Josep Caixach Gamisans | ||
| 1989: 2 : num. 1 i 2 | La Funció de transmissió òptica policromàtica i la seva aplicació en l'avaluació de la qualitat d'imatge d'un instrument fotogràfic | Resum PDF |
| Salvador Bosch i Puig | ||
| 1982: 1 : núm. 3 | La Termogènesi als calorímetres per conducció: característiques dinàmiques i possibilitats deconvolutives | Resum PDF |
| A. Planes, Jordi Ortín Rull, Eduard Cesari Alberich, J. Viñals, V. Torra | ||
| 1982: 1 : núm. 3 | La Termogènesi als calorímetres per conducció: les transformacions sòlid-sòlid i les barreges líquides | Resum PDF |
| R. Kechavarz, A. Planes, J. L. Macqueron, H. Tachoire, Eduard Cesari Alberich, V. Torra, J. P. Dubes | ||
| 1979: 1 : núm. 1 | Les Equacions de moviment en Relativitat General | Detalls PDF |
| Lluís Mas, Josep Llosa i Carrasco, Enric Verdaguer | ||
| 1979: 1 : núm. 1 | Les Lleis fonamentals de la Mecànica Clàssica | Detalls PDF |
| Ramon Lapiedra i Civera | ||
| 1982: 1 : núm. 3 | Mètodes de Monte Carlo. Dues aplicacions | Resum PDF |
| Francesc Salvat, Joan Parellada | ||
| 1979: 1 : núm. 1 | Presentació | Detalls |
| Juan Casulleras Regás | ||
| 1979: 1 : núm. 1 | Publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans aparegudes des de la seva fundació fins al mes de gener de 1935 | Detalls PDF |
| 1979: 1 : núm. 1 | Publicacions de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques | Detalls PDF |
| 1989: 2 : num. 1 i 2 | Quantitative analysis of multilayer samples in integral conversion electron Mössbauer Spectroscopy (ICEMS) | Resum PDF |
| Francesc Salvat | ||
| 1989: 2 : num. 1 i 2 | Recobriments òptics | Resum PDF |
| Joan Antó i Roca | ||
| 1989: 2 : num. 1 i 2 | Tècniques de mitjana òptica i digital d'imatges amb baixa relació senyal/soroll | Resum PDF |
| Domènec Ros, Santiago Vallmitjana i Rico, Ignasi Juvells i Prades | ||
| 1990: 2 : núm. 3 | Teoria de la paral·lixi en l'astronomia antiga: un exemple històric de tractament numèric d'una funció de vàries variables | Detalls PDF |
| José Chabás Bergón | ||
| 1 - 25 de 26 elements | 1 2 > >> | |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)