Articles
| Transformaciones lineales y no lineales para espacios de color en procesamiento digital de imágenes | Text complet |
| Jesús Antonio Vega Uribe, Marlon Alfonso Reyes Figueroa | 223-240 |
| Optimización heurística de pórticos de edificación de hormigón armado | Text complet |
| Ignacio Payá, Víctor Yepes, Juan José Clemente, Fernando González | 241-260 |
| Influencia del radio del catéter angioplástico sobre la caída de presión transestenótica en arterias coronarias. Análisis numérico | Text complet |
| José Di Paolo, Gabriel H. Filipowicz, Sebastián Ubal, Diego M. Campana | 261-276 |
| Análisis geométrico de localización del modelo elastoplástico parabólico de Drucker-Prager dependiente de gradientes | Text complet |
| Sonia Mariel Vrech, Guillermo Etse | 277-298 |
| Contribuciones a la simulación numérica del fallo material en deformaciones infinitesimales. Modelos de degradación y daño continuo | Text complet |
| Ma. Dolores G. Pulido, Javier Oliver | 299-334 |
| Formulación estabilizada de elementos finitos triangulares y tetraédricos para problemas de incompresibilidad en grandes deformaciones | Text complet |
| Quino Valverde, M. (Michèle) Chiumenti, Carlos Agelet de Saracibar Bosch, Miguel Cervera Ruiz | 335-348 |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)