| Número | Títol | |
| 2005: 29: 2n semestre 2005 | 2005, Any Mundial de la Física en el Parlament de Catalunya | Detalls PDF |
| Antoni Giró i Roca | ||
| 2008: Vol. 4 : núm. 5 : 2n semestre 2008 | 2009, l'Any Internacional de l'Astronomia | Resum PDF |
| Carme Jordi Nebot | ||
| 2011: Vol. 4 : núm. 7 : 2n semestre 2009 | 25 anys d'òptica : què podem veure que no vèiem abans? | Detalls |
| Santiago Vallmitjana i Rico | ||
| 2001: 20: 1r semestre 2001 | 3rd EuroConference on Magnetic Properties of Fine Particles and their Relevance to Materials Science | Detalls |
| Xavier Batlle Gelabert | ||
| 2001: 20: 1r semestre 2001 | 3rd EuroConference on Magnetic Properties of Fine Particles and their Relevance to Materials Science | Detalls |
| Xavier Batlle Gelabert | ||
| 1994: 6: 1r semestre 1994 | A l'Ombra de l'Albert Einstein? | Detalls PDF |
| Luis Navarro Veguillas | ||
| Vol. 4 : núm. 4 : 1er semestre 2008 | A la captura d'ones gravitacionals | Resum Text complet |
| Priscilla Cañizares | ||
| 1999: 16: 1r semestre 1999 | A les equacions de Maxwell: un poema | Detalls PDF |
| David Jou i Mirabent | ||
| 1992: 2: 1r semestre 1992 | A les fronteres de la física | Detalls PDF |
| Josep Campmany i Guillot | ||
| 1996: 11: 2n semestre 1996 | Acústica dels instruments de vent de llengüetes. Funcionament general i modelització matemàtica | Detalls PDF |
| Anna Barjau i Condomines | ||
| 2010: Vol. 4 : núm. 6 : 1r semestre 2009 | Albert Fert i Peter Grünberg: Premis Nobel de Física 2007 | Resum PDF |
| Josep Fontcuberta i Griñó | ||
| 1995: 8: 1r semestre 1995 | Anatomia d'un protó | Detalls PDF |
| Antoni Méndez i Vilaseca | ||
| 2006: 30: 1r semestre 2006 | Aportacions de l'SCF al debat curricular en l'àmbit de les ciències, la tecnologia i les matemàtiques per a secundària | Detalls PDF |
| Salvador Estradé i Sobrepere | ||
| 2005: 28: 1r semestre 2005 | Aprendre física a la xarxa | Detalls PDF |
| Artur Carnicer González | ||
| 2006: 30: 1r semestre 2006 | Aprendre física a la xarxa | Detalls PDF |
| Artur Carnicer González | ||
| 2004: 26: 1r semestre 2004 | Aprendre física a la xarxa | Detalls |
| Artur Carnicer González | ||
| 2003: 24: 1r semestre 2003 | Aprendre física a la xarxa | Detalls |
| Artur Carnicer González | ||
| 2002: 23: 2n semestre 2002 | Aprendre física a la xarxa | Detalls |
| Artur Carnicer González | ||
| 2006: Vol. 4, núm. 1 : 2n semestre 2006 [nova etapa] | Aprendre física a la xarxa | Detalls PDF |
| Artur Carnicer González | ||
| 2002: 22: 1r semestre 2002 | Aprendre física a la xarxa | Detalls |
| Artur Carnicer González | ||
| 2003: 25: 2n semestre 2003 : Política científica espanyola, on va? | Aprendre física a la xarxa | Detalls |
| Artur Carnicer González | ||
| 2005: 29: 2n semestre 2005 | Aprendre física a la xarxa | Detalls PDF |
| Artur Carnicer González | ||
| 2004: 27: 2n semestre 2004 | Aprendre física a la xarxa | Detalls |
| Artur Carnicer González | ||
| 2007: Vol. 4 : núm. 2 : 1r semestre 2007 | Aprendre física a la xarxa | Detalls PDF |
| Artur Carnicer González | ||
| 2007: Vol. 4 : núm. 3 : 2n semestre 2007 | Aprendre física a la xarxa : Edició de text | Detalls PDF |
| Artur Carnicer González | ||
| 1 - 25 de 522 elements | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)