| Número | Títol | |
| 2010: Vol.: 15 | A Pegada Ecológica do Município do Rio de Janeiro | Resum PDF |
| Jaison Luís Cervi, Paulo Gonzaga Mibielli de Carvalho | ||
| 2009: Vol.: 12 Número especial do Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO) | Acesso à água tratada e insuficiência de renda. Duas dimensões do problema da pobreza no Nordeste brasileiro sob a óptica dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio | Resum PDF |
| Ana Elizabeth Reymão, Bruno Abe Saber | ||
| 2010: Vol.: 15 | Agroenergia no Brasil: fragilidades, riscos e desafios para o desenvolvimento sustentável | Resum PDF |
| Gesmar Rosa dos Santos, Magda Eva Soares de F. Wehrmann | ||
| 2008: Vol.: 9 | Agrotóxicos : condiciones de utilización en la horticultura de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) | Resum PDF |
| Osvaldo Javier Souza Casadinho, Silvia Liliana Bocero | ||
| 2006: Vol.: 5 Número especial de la Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, ECOECO | Analise do desempenho econômico e ambiental de diferentes modelos de cafeicultura em São Paulo - Brasil : estudo de caso na região cafeeira da Média Mogiana do Estado de São Paulo | Resum PDF |
| Oscar Sarcinelli, Enrique Ortega Rodriguez | ||
| 2009: Vol.: 13 Número especial en Valoración Ambiental | Análisis comparativo de prácticas agrícolas sustentables en comunidades campesinas e indígenas de la Meseta Purépecha, México | Resum PDF |
| Dante Ariel Ayala Ortiz, Hilda R. Guerrero García Rojas | ||
| 2006: Vol.: 4 Flujos de energía y materiales | Análisis de los flujos de materiales de una región : Cataluña (1996-2000) | Resum PDF |
| Cristina Sendra, Xavier Gabarrell, Teresa Vicent | ||
| 2007: Vol.: 6 | Análisis del Metabolismo energético y de materiales de Brasil, Venezuela y Chile | Detalls PDF |
| Nina Eisenmenger, Jesus Ramos Martin, Heinz Schandl | ||
| 2008: Vol.: 9 | Análisis multicriterio de la conservación de suelo : aplicación a una cuenca representativa del centro argentino | Resum PDF |
| Jorge Dante de Prada, Tsoung-Chao Lee, Ariel Ricardo Angeli, José Manuel Cisneros, Alberto Cantero G. | ||
| 2010: Vol.: 14 | Aplicación de un análisis de múltiples criterios en gestión hídrica local | Resum PDF |
| Rocío Hartley Ballestero | ||
| 2005: Vol.: 2 Economía Ecológica en Argentina y Uruguay | Aplicación del método de valoración contingente en la evaluación del sistema de gestión de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Salta, argentina | Resum PDF |
| A. A. Agüero, M. Carral, J. J. Sauad, L. L. Yazlle | ||
| 2008: Vol.: 7 | Apropiación de la naturaleza por una Comunidad Maya Yucateca : un análisis económico-ecológico | Resum PDF |
| Eduardo García Frapolli, Víctor M. Toledo, Joan Martínez-Alier | ||
| 2006: Vol.: 3 Cadenas productivas y medio ambiente | Aspectos socioeconómicos y culturales en el uso de agroquímicos y plaguicidas en los Altos de Morelos, México | Resum PDF |
| Kim Sánchez Saldaña, Percy Betanzos Ocampo | ||
| 2006: Vol.: 5 Número especial de la Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, ECOECO | Bens e serviços ambientais e as negociações na OMC | Resum PDF |
| Luciana Togeiro de Almeida, Mário Ferreira Presser | ||
| 2006: Vol.: 4 Flujos de energía y materiales | Comercio exterior y flujos hídricos en la agricultura colombiana : análisis para el periodo 1961-2004 | Resum PDF |
| Mario Alejandro Pérez Rincón | ||
| 2007: Vol.: 6 | Compensaciones monetarias y conservación de bosques. Pagos por servicios ambientales y pobreza en una comunidad rural en Honduras | Resum PDF |
| Miguel Martínez Tuna, Nicolás Kosoy Daroqui | ||
| 2009: Vol.: 10 Número especial sobre cadenas productivas y biocomercio | Condiciones para la adaptación de los pequeños productores de café ante presiones económicas mediante procesos de “upgrading” en la cadena productiva | Resum PDF |
| Rafael Díaz Porras, Hallie Eakin, Edwin Castellanos, Gerardo Jiménez | ||
| 2005: Vol.: 2 Economía Ecológica en Argentina y Uruguay | Cosecha silvestre de peperina (Minthosthachys mollis) en Córdoba, Argentina : implicancias socioeconómicas | Resum PDF |
| Javier Alberto Bustos, Emma E. Bonino | ||
| 2009: Vol.: 12 Número especial do Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO) | Créditos de carbono e o reflorestamento do entorno da REBIO de Poços das Antas, Brasil | Resum PDF |
| Luis Alberto da Cunha Saporta, Carlos Eduardo Frickmann Young | ||
| 2005: Vol.: 2 Economía Ecológica en Argentina y Uruguay | Cuando la comunidad busca hacerse oír : el conflicto de los residuos sólidos urbanos del Gran San Miguel de Tucumán (Argentina) | Resum PDF |
| Marcela Colombo, Gloria Carrizo, Graciela Barbá | ||
| Vol. 19 (2012) | Custos ecológicos : dilemas dacotonicultura em Mato Grosso | Resum PDF |
| Alexandre Melo Faria, Indio Campos | ||
| 2011: Vol.: 16-17 | Del productivismo a la recuperación de los ecosistemas. La difícil transición de la política del agua en España | Resum PDF |
| Francesc La-Roca | ||
| 2010: Vol.: 15 | Demanda contingente por água no Distrito Federal do Brasil | Resum PDF |
| José Aroudo Mota, Marcel Bursztyn, José Oswaldo Cândido Jr., Feruccio Bilich, Marcelo Teixeira da Silveira | ||
| 2009: Vol.: 12 Número especial do Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO) | Ecologia e Capital : quando a teoria não esquece o mundo | Resum PDF |
| Carlos Walter Porto-Gonçalves | ||
| 2012: Vol.: 18 | Economía Ecológica y Solidaria : rumbo a una propuesta teórica integrada que visualice las rutas hacia la transición | Resum PDF |
| Mara Rosas-Baños | ||
| 1 - 25 de 112 elements | 1 2 3 4 5 > >> | |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)