Coordinación del volumen: Daniel Holgado Ramos. Universidad de Sevilla.
Miscelánea
| Las redes académicas de Albrecht von Haller y la Sociedad Económica : un análisis de redes a varios niveles | PDF (Castellano) |
| Martin Stuber, Lothar Krempel | 1-26 |
| Identificación de asociaciones y complicidades, vía-email, de un grupo de analistas de redes sociales : ¿Qué intercambian los rederos? | |
| Juan Felipe Nuñez, Ernesto Cárdenas | 27-52 |
| Las carteras de alianzas en el sector español de la construcción : análisis de las redes ego | PDF (Castellano) |
| Cristóbal Casanueva Rocha, Ignacio Castro Abancéns, Jose Luis Galán González | 53-80 |
| Desarrollo, Territorio y Capital Social. Un análisis a partir de dinámicas relacionales en el desarrollo rural | PDF (Castellano) |
| Almudena Buciega, Javier Esparcia | 81-113 |
| Redes asociativas, inmigración y participación. Una aproximación empírica a los vínculos entre capital social y participación asociativa | PDF (Castellano) |
| Mireia Bolíbar Planas, , | 114-140 |
| Desenvolvimento regional e análise de redes sociais : um estudo do Arranjo Produtivo Local (APL) caprinovinocultura em Pernambuco-Brasil | |
| Marcos Aurélio Dornelas, José Geraldo Pimentel Neto, Marcia Maria Pereira Lira | 176-192 |
| Cooperación e intercambio de conocimiento en redes inter-organizativas informales | |
| Carlos Martín-Ríos, Manuel Septiem, | 193-216 |
Modelos Matemáticos de la Sociedad y Aplicaciones
| Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Introducción | PDF (Castellano) |
| Nelia Tello, José Antonio de la Peña, | 217-226 |
| Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. El individuo en el entorno social | PDF (Castellano) |
| Nelia Tello, José Antonio de la Peña, | 227-235 |
| Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Grupos en la red social | PDF (Castellano) |
| Nelia Tello, José Antonio de la Peña, | 236-244 |
| Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Líderes sociales | PDF (Castellano) |
| Nelia Tello, José Antonio de la Peña, | 245-255 |
| Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Estructuras sociales y gobierno | PDF (Castellano) |
| Nelia Tello, José Antonio de la Peña, | 256-263 |
| Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Crecimiento de las redes sociales | PDF (Castellano) |
| Nelia Tello, José Antonio de la Peña, | 264-273 |
| Modelos matemáticos de la sociedad y aplicaciones. Colaboración y conflicto | PDF (Castellano) |
| Nelia Tello, José Antonio de la Peña, | 274-285 |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)