| Número | Títol | |
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | Actualidad de la Inteligencia Competitiva | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | Análisis de la producción científica y de patentes en el caso del tratamiento del resveratrol | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | Colección Congresos-1: VSST 2007 Vieille Stratégique, Scientifique et Technologique | Resum PDF |
| Montserrat Garcia Alsina | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | Colección Congresos-2: "European Competitive Intelligence Summit: Society of Competitive Intelligence Professionals" | Detalls PDF |
| Montserrat Garcia Alsina | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | Colección programas: SciFinder | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | Colección Publicaciones -2: Journal of Documentation | Detalls PDF |
| Alexandre López-Borrull | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | Colección Publicaciones-1: Annual review of information science and technology | Resum PDF |
| Alexandre López-Borrull | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | Entrevista a Bernard Dousset | Detalls PDF |
| Bernard Dousset | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | Entrevista a Montserrat Jané, Técnica del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona | Resum PDF |
| Montserrat Jané | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | Factores facilitadores para las prácticas de Gestión del Conocimiento y de Inteligencia Competitiva. | Resum PDF |
| Mª Pilar González Gálvez | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | Fundamentos de análisis estratégico de la información | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | La información especializada en I+D+i en Cataluña | Resum PDF |
| Llorenç Arguimbau Vivó | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | Métodos de selección para la extracción de señales débiles | Resum PDF |
| Cristèle Roux | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | Reseñas Monografías: "Éléments de statistique et de mathématique de l’information: Infométrie, bibliométrie, médiamétrie" | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | Reseñas monografías: "Visualizing the Structure of Science" | Detalls PDF |
| Aldara Cervera | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | REVIEW: "An introduction to infometrics" | Detalls PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | REVIEW: "Benchmarking R&D and companies through patent analysis using free databases and special software: a tool to improve innovative thinking". | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | REVIEW: "Competitive intelligence and patent analysis in drug discovery: Mining the competitive knowledge bases and patents" | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | REVIEW: "Delay from patent filing to technology transfer: A statistical study at a major public research organization" | Detalls PDF |
| Tomas Mosquera Blanco | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | REVIEW: "Expansion of the field of informetrics: Origins and consequences" | Detalls PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | REVIEW: "In the company of spies: When competitive intelligence gathering becomes industrial espionage". | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | REVIEW: "Making decisions using the balanced scorecard and the simple multi-attribute rating technique" | Detalls PDF |
| Tomas Mosquera Blanco | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monográfico SciFinder | REVIEW: "Synergy between Competitive Intelligence (CI), Knowledge Management (KM) and Technological Foresight (TF) as a strategic model of prospecting - The use of biotechnology in the development of drugs against breast cancer" | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | REVIEW: "Towards mapping library and information science" | Detalls PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monográfico Tetralogie | TETRALOGIE: Programa de Vigilancia Científica y tecnológica | Resum PDF |
| Bernard Dousset | ||
| 1 - 25 de 25 elements | ||
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)