| Número | Títol | |
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | Actualitat de la intel·ligència competitiva | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | Anàlisi de la producció científica i de patents en el cas del tractament del resveratrol | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | Col·lecció Congressos-1: VSST 2007 Vieille Stratégique, Scientifique et Technologique | Resum PDF |
| Montserrat Garcia Alsina | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | Col·lecció Congressos-2: "European Competitive Intelligence Summit: Society of Competitive Intelligence Professionals" | Detalls PDF |
| Montserrat Garcia Alsina | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | Col·lecció programaris: SciFinder | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | Col·lecció Publicacions-1: Annual review of information science and technology | Resum PDF |
| Alexandre López-Borrull | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | Col·lecció Publicacions-2: "Journal of Documentation" | Detalls PDF |
| Alexandre López-Borrull | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | Entrevista a Bernard Dousset | Resum PDF |
| Bernard Dousset | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | Entrevista a Monsterrat Jané, Técnica del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona | Resum PDF |
| Montserrat Jané | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | Factors facilitadors per a les pràctiques de Gestió del Coneixement i d’Intel·ligència Competitiva. | Resum PDF |
| Mª Pilar González Gálvez | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | Fonaments d’anàlisi estratègica de la informació | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | La informació especialitzada en R+D+I a Catalunya | Resum PDF |
| Llorenç Arguimbau Vivó | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | Mètodes de selecció per a l’extracció de senyals febles | Resum PDF |
| Cristèle ROUX | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | Ressenyes Monografies: "Éléments de statistique et de mathématique de l’information: Infométrie, bibliométrie, médiamétrie" | Resum PDF |
| Víctor Cavaller | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | Ressenyes monografies: "Visualizing the Structure of Science" | Detalls PDF |
| Aldara Cervera | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | REVIEW: "An introduction to infometrics" | Detalls PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | REVIEW: "Benchmarking R&D and companies through patent analysis using free databases and special software: a tool to improve innovative thinking" | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | REVIEW: "Competitive intelligence and patent analysis in drug discovery: Mining the competitive knowledge bases and patents" | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | REVIEW: "Delay from patent filing to technology transfer: A statistical study at a major public research organization" | Detalls PDF |
| Tomas Mosquera Blanco | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | REVIEW: "Expansion of the field of informetrics: Origins and consequences" | Detalls PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | REVIEW: "In the company of spies: When competitive intelligence gathering becomes industrial espionage". | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | REVIEW: "Making decisions using the balanced scorecard and the simple multi-attribute rating technique" | Detalls PDF |
| Tomas Mosquera Blanco | ||
| 2008: Vol.: 1 Núm.: 1 Monogràfic SciFinder | REVIEW: "Synergy between Competitive Intelligence (CI), Knowledge Management (KM) and Technological Foresight (TF) as a strategic model of prospecting - The use of biotechnology in the development of drugs against breast cancer" | Resum PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | REVIEW: "Towards mapping library and information science" | Detalls PDF |
| Matias Welling Flensborg | ||
| 2009: Vol.: 2 Núm.: 1 Monogràfic Tetralogie | TETRALOGIE: Programa de Vigilància Científica i tecnològica | Resum PDF |
| Bernard Dousset | ||
| 1 - 25 de 25 elements | ||
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)