| Número | Títol | |
| 2001: Núm.: 8 | Anàlisi de la informació per a generar nova informació | Detalls Text complet |
| 2001: Núm.: 8 | Anàlisi de la informació per a generar nova informació. Exercicis | Detalls Text complet |
| 2001: Núm.: 5 | Cal aturar i reinvertir la insostenible contribució de Catalunya a l'escalfament global | Detalls Text complet |
| Juan José De Felipe, M. Flores, J. Martínez, Josep Xercavins | ||
| 2003: Núm.: 12 | Com podem ser humans? Reflexions sobre el reduccionisme científic, l'antropocentrisme i la tecnocràcia. | Detalls Text complet |
| Marcel Cano Soler | ||
| 2001: Núm.: 8 | Consultes al SIG | Detalls Text complet |
| 2001: Núm.: 8 | Definición y objetivos de un SIG | Detalls Text complet |
| Amparo Núñez Andrés | ||
| 2001: Núm.: 8 | Desenvolupament sostenible | Detalls Text complet |
| Enric Carrera i Gallissà | ||
| 2001: Núm.: 8 | Ecologia industrial | Detalls Text complet |
| Gemma Cervantes Torre-Marín | ||
| 2001: Núm.: 6 | Eficència energètica al Vapor Universitari. Pla d'acció | Detalls Text complet |
| Juan Martínez Magaña, Jaume Cendra Garreta, Ricard Horta, Joan Montañá Puig, Martí Rosas Casals | ||
| 2003: Núm.: 11 | El parque digital de Viladecans como herramienta para un desarrollo sostenible local. Estrategias de desarrollo a partir de la construcción de un modelo mediante dinámica de sistemas | Detalls Text complet |
| Antoni Oliva | ||
| 2002: Núm.: 9 | Elements clau dels Consells Nacionals per al Desenvolupament Sostenible (CNDS) | Detalls Text complet |
| Josep Antequera, Josep Xercavins | ||
| 2002: Núm.: 10 | Escenaris de futur de les emissions als Països Catalans: implicacions en els models econòmics actuals | Detalls Text complet |
| Juan José De Felipe, Bàrbara Sureda, Josep Xercavins | ||
| 2001: Núm.: 8 | Introducció i gestió de dades al SIG | Detalls Text complet |
| Eduardo Luque | ||
| 2001: Núm.: 8 | Introducció i gestió de dades en el SIG | Detalls Text complet |
| Marta Iglesias | ||
| 2000: Núm.: 4 | L'Índex de Desenvolupament Humà i algunes ciutats europees | Detalls Text complet |
| Joan Busquiel, Tomás Eroles, Juan Martínez Magaña, Bernat Palau, Josep Xercavins | ||
| 1999: Núm.: 1 | L'Índex de Desenvolupament Humà, l'Index de Pobresa Humana i Catalunya | Detalls Text complet |
| Esteve Brau, Joan Busquiel, Josep Xercavins | ||
| 2000: Núm.: 3 | La consulta social per l'abolició del deute extern, 12 de febrer de 2000; i cap a una consulta mundial mitjançant internet | Detalls Text complet |
| Juan Martínez Magaña | ||
| 2001: Núm.: 7 | Metodologies de GENIe i GLOBESIHGT d'estudi d'escenaris de futur sobre emissions de CO2 a Catalunya | Detalls Text complet |
| Diana Cayuela, Juan José De Felipe, Juan Martínez Magaña, Bernat Palau, Bàrbara Sureda, Josep Xercavins | ||
| 2001: Núm.: 8 | Presentació final de les dades | Detalls Text complet |
| 1999: Núm.: 2 | Projecte Santa Cristina segle XXI | Detalls Text complet |
| Josep Burcet Llampayas | ||
| 1 - 20 de 20 elements | ||
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)