| Número | Títol | |
| 2009: Núm.: 8 | 17 years of european altimetric missions and their calibration | Detalls Text complet |
| Mònica Roca | ||
| 2004: Núm.: 2 | 3D Passive Acoustic Tracking of Cetaceans | Detalls Text complet |
| 2009: Núm.: 8 | A 3D real-time algorithm based on array processing for the localization of cetaceans | Resum Text complet |
| Ludwig Houegnigan, Serge Zaugg, Mike van der Schaar, Michel André | ||
| 2005: Núm.: 4 | A GSM BASED Real Time system TO MONITOR Underwater Noise Pollution | Detalls Text complet |
| M. Martínez Ledesma, D. Vidal Rodríguez, Alberto Álvarez Díaz, Joaquín Tintoré Subirana | ||
| 2005: Núm.: 4 | A Low-Cost Autonomous Vehicles For Coastal Sea Monitoring | Detalls Text complet |
| D. Roig Broman, M. Martínez Ledesma, B. Garau Pujol, Alberto Álvarez Díaz, Joaquín Tintoré Subirana | ||
| 2009: Núm.: 8 | A multilayer service data acquisition and operation system for oceanographic ships and instrumentation networks | Resum Text complet |
| E. Arilla, D. Afonso, O. Garcia, A. Hernández, J. Olivé, J.L. Ruiz, X. Romero, A. Sandoval, J.A. Serrano, Jordi Sorribas, Enric Trullols Farreny, Joaquín del Río Fernández | ||
| 2005: Núm.: 4 | A new software tool for Wide-Angle reflection/refraction Seismic data : Processing And Representation (WASPAR) | Detalls Text complet |
| I. Rodríguez, Valentí Sallarès, Carine Simón | ||
| 2005: Núm.: 4 | A Passive Mitigation Solution to the Effects of Human-Generated Sound on Marine Mammals | Detalls Text complet |
| Michel André, Eric Delory, Mike van der Schaar, Joan Vicent Castell Balaguer | ||
| 2009: Núm.: 8 | A permanent submarine observatory in alboran and the long term OBS fomar Network. news. | Detalls Text complet |
| Antonio Pazos, José Martín Davila, Vicenta María Elisa Buforn Peiró, Agustín Udías Vallina | ||
| 2007: Núm.: 6 | A PRACTICAL APPROACH ON WATER QUALITY MONITORING BASED ON DISTRIBUTED MEASUREMENT SYSTEM AND INTELLIGENT SIGNAL PROCESSING | Detalls Text complet |
| Octavian Postolache, Helena Ramos, P. Girao, Miguel Pereira | ||
| 2003: Núm.: 1 | A Robust and Compact Recorder System for Ocean Bottom Seismometers equipment | Detalls Text complet |
| 2009: Núm.: 8 | A simple approach for modeling impact force parameters for different materials | Resum Text complet |
| Erik Molino Minero Re, Antonio Manuel Lázaro | ||
| 2009: Núm.: 8 | A software for time series analysis of nortek instruments: TSA_NORTEK_V1 | Resum Text complet |
| Águeda Vázquez, Miguel Bruno, Rafel Mañanes, Oswaldo López, José Manuel Quijano, Juan Ramón Conforto | ||
| 2005: Núm.: 4 | A vehicle design for submarine observation | Detalls Text complet |
| Jordi Prat Tasies, Joan Solé Rovira, Pere Gayà Suñer | ||
| 2003: Núm.: 1 | About SARTI | Detalls Text complet |
| 2009: Núm.: 7 | Acoustic Services | Detalls Text complet |
| Francisco Javier Cadena Muñoz, Neus Vidal Oliveras, Albert García Benadí | ||
| 2005: Núm.: 4 | Active tectonic and sedimentary processes along the São Vicente Canyon (SW Iberian Margin): High-Resolution Imaging | Detalls Text complet |
| A. Vizcaino, Eulàlia Gràcia i Mont, R. Pallàs, P. Terrinha, S. Diez, Juan José Dañobeitia Canales, D. Masson | ||
| 2009: Núm.: 7 | Advancing the interoperability of ocean sensors. Workshop demostration at ocean innovation 2008 congress. | Detalls Text complet |
| Joaquín del Río Fernández, Daniel Toma, Antonio Manuel Lázaro | ||
| 2005: Núm.: 4 | AIRSUB: Autonomous Robot For Dam Inspection | Detalls Text complet |
| Pere Ridao, M. Carreras, J. Batlle | ||
| 2005: Núm.: 4 | AIRSUB-PORT: Inspection of habours with a ROV | Detalls Text complet |
| Alexandre Monferrer de la Peña, Santiago Ordás Jiménez, Eduard Montseny Masip | ||
| 2009: Núm.: 8 | An automated, real time classification system for biological and anthropogenic sounds from fixed ocean observatories | Resum Text complet |
| Serge Zaugg, Mike van der Schaar, Ludwig Houegnigan, Michel André | ||
| 2009: Núm.: 8 | An evaluation of soil moisture downscaling techniques using L.Band Airbone observations | Detalls Text complet |
| María Piles, Mercè Vall·llossera Ferran, Adriano José Camps Carmona, Marco Talone | ||
| 2007: Núm.: 6 | AN INFORMATION MODEL FOR A POLICY BASED MAGAMENT. EXTENSIONS TO MARINE SENSOR NETWORKS AND OCEAN OBSERVATORIES | Detalls Text complet |
| Jordi Sorribas, Antoni Barba, Enric Trullols Farreny, Jaume Piera Fernández | ||
| 2009: Núm.: 7 | An intranet for ISO 9001:2000 standard. | Detalls Text complet |
| Alberto Hidalgo Castro, Olga Gualdo Sesma | ||
| 2009: Núm.: 8 | An on-board data management solution | Resum Text complet |
| E. Tel, J. Rivera, JM Cabanas, JM Vazquez, S Carballo, R. Minguelez, M. Gallardo, C. Amutio | ||
| 1 - 25 de 235 elements | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)