| Número | Títol | |
| 1936: Vol.: 2 | A l'entorn de la recerca econòmico-agrícola | Detalls PDF |
| Josep Llovet Mont-Ros | ||
| 1937: Vol.: 3 | Acció dels extrets d'escorça suprarenal sobre les rates mascles immadures | Detalls PDF |
| Joan Homedes Ranquini | ||
| 1935: Vol.: 1 | Albert Koebele (1852-1924) | Detalls PDF |
| 1937: Vol.: 3 | Allotjament de les gallines ponedores | Detalls PDF |
| Enric Corominas Cortès | ||
| 1937: Vol.: 3 | Anthozoa cretacea catalaunica: Distribució dels gèners de polípers citats | Detalls PDF |
| 1937: Vol.: 3 | Anthozoa cretacea catalaunica: Preliminars | Detalls PDF |
| 1935: Vol.: 1 | Aparell de sedimentació contínua, model Vidal-Oriol | Detalls PDF |
| Manuel Vidal de Carcer, Antoni Oriol i Anguera | ||
| 1924: La Fructicultura extensiva a Califòrnia: notes d'un viatge d'estudi | Apèndix | Detalls PDF |
| 1935: Vol.: 1 | Aportacions a l'estudi de la fauna bibliòfaga de Catalunya | Detalls PDF |
| G. del Cid | ||
| 1935: Vol.: 1 | Aportacions a l'estudi de la fauna bibliòfaga de Catalunya | Detalls PDF |
| G. del Cid | ||
| 1934: Fasc. 1 | Aportacions a l'estudio de la fauna bibliòfaga de Catalunya | Detalls PDF |
| G. Del Cid | ||
| 1935: Vol.: 1 | Bibliografía | Detalls PDF |
| 1935: Vol.: 1 | Bibliografía | Detalls PDF |
| 1935: Vol.: 1 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1935: Vol.: 1 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1935: Vol.: 1 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1935: Vol.: 1 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1936: Vol.: 2 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1936: Vol.: 2 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1936: Vol.: 2 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1936: Vol.: 2 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1937: Vol.: 3 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1937: Vol.: 3 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1937: Vol.: 3 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1934: Fasc. 1 | Bibliografia | Detalls PDF |
| 1 - 25 de 137 elements | 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)