| Número | Títol | |
| 2008: Vol.: 43 Núm.: 159 | Aclaraciones a la traducción del sistema de clasificación y codificación OSICS-10 | Detalls PDF |
| Lluís Til Pérez | ||
| 2008: Vol.: 43 Núm.: 159 | Aclariments a la traducció del sistema de classificació i codificació OSICS-10 | Detalls PDF |
| Lluís Til Pérez | ||
| 2006: Vol.: 41 Núm.: 150 | Actitud ante un paciente deportista con espondilólisis: caso clínico | Resum PDF |
| Federico Yáñez Sillera, Ricard Pruna Grivé | ||
| 2006: Vol.: 41 Núm.: 150 | Actitud davant d'un pacient esportista amb espondilòlisi: cas clínic | Resum PDF |
| Federico Yáñez Sillera, Ricard Pruna Grivé | ||
| Vol. 48, Núm. 177 (2013) | Actividad física en el tiempo libre y autopercepción del estado de salud en Colombia | Resum PDF |
| Dario Mendoza Romero, Adriana Urbina | ||
| 2006: Vol.: 41 Núm.: 151 | Actividad física en la población infantil y juvenil española en el tiempo libre. Estudio enKid (1998-2000) | Resum PDF |
| Blanca Roman Viñas, Lluís Serra Majem, Lourdes Ribas Barba, Carmen Pérez Rodrigo, Javier Aranceta Bartrina | ||
| 2010: Vol.: 45 Núm.: 165 | Actividad física y estrés oxidativo | Resum PDF |
| Jaume Marrugat, Andreu Arquer, Roberto Elosua | ||
| Vol. 48, Núm. 177 (2013) | Activitat física en el temps lliure i autopercepció de l’estat de salut a Colòmbia | Resum PDF |
| Dario Mendoza Romero, Adriana Urbina | ||
| 2006: Vol.: 41 Núm.: 151 | Activitat física en la població infantil i juvenil espanyola en el temps de lleure. Estudi enKid (1998-2000) | Resum PDF |
| Blanca Roman Viñas, Lluís Serra Majem, Lourdes Ribas Barba, Carmen Pérez Rodrigo, Javier Aranceta Bartrina | ||
| 2010: Vol.: 45 Núm.: 165 | Activitat física i oxidació lipídica | Resum PDF |
| Jaume Marrugat, Andreu Arquer, Roberto Elosua | ||
| 2008: Vol.: 43 Núm.: 159 | Adaptació a l'aire enrarit als avencs i coves. Estudi de laboratori | Resum PDF |
| Ignasi De Yzaguirre Maura, Jaume Escoda Mora, Joan Bosch Cornet, Josep Gutiérrez Rincón, Diego Dulanto Zabala, Ramon Segura Cardona | ||
| 2008: Vol.: 43 Núm.: 159 | Adaptación al aire enrarecido de las simas y cuevas. Estudio de laboratorio | Resum PDF |
| Ignasi De Yzaguirre Maura, Jaume Escoda Mora, Joan Bosch Cornet, Josep Gutiérrez Rincón, Diego Dulanto Zabala, Ramon Segura Cardona | ||
| 2008: Vol.: 43 Núm.: 159 | Adaptation to the rarefied air of abysses and caves.A laboratory study | Resum PDF |
| Ignasi De Yzaguirre Maura, Jaume Escoda Mora, Joan Bosch Cornet, Josep Gutiérrez Rincón, Diego Dulanto Zabala, Ramon Segura Cardona | ||
| 2010: Vol.: 45 Núm.: 165 | Afecta el sobrepès la petjada plantar i l’equilibri dels nens en edat escolar? | Resum PDF |
| Xavier Aguado Jódar, María Laguna Nieto, Luis Alegre Durán, Susana Aznar Laín, Javier Abián Vicén, Laura Martín Casado | ||
| 2009: Vol.: 44 Núm.: 162 | Anàlisi comparativa del VO2màx estimat mitjançant les equacions desenvolupades per Jackson et al i l'American College of Sport Medicine en corredors de marató | Resum PDF |
| Robinson Ramírez Vélez, Ricardo Agredo Zuñiga, José Ortega Ávila, Viviana Dosman González, Carlos López Alban | ||
| Vol. 48, Núm. 177 (2013) | Anàlisi del condicionament físic dels bombers en funció de l’edat | Resum PDF |
| Amador Lara Sánchez, José García Franco, Gema Torres-Luque, María Zagalaz Sánchez | ||
| 2012: Vol.: 47 Núm.: 174 | Anàlisi dels components de la variabilitat cardíaca dels joves entrenats: comparació de l'entrenament aeròbic i l'anaeròbic | Resum PDF |
| Adriana Urbina, Johan Enrique Ortiz Guzmán, Dario Mendoza Romero, Carlos Alberto Calderón | ||
| 2008: Vol.: 43 Núm.: 158 | Anàlisi descriptiva de les variables: nivell d'activitat física, depressió i riscos cardiovasculars en treballadors i docents d'una institució universitària a Medellín (Colòmbia) | Resum PDF |
| Elkin Roldán Aguilar, María Lopera Zapata, Francisco Londoño Giraldo, José Cardeño Tejada, Santiago Zapata Vidales | ||
| 2007: Vol.: 42 Núm.: 155 | Anàlisi longitudinal de les dimensions corporals en adolescents de l'Escuela Nacional de Ballet de Cuba | Resum PDF |
| Hamlet Betancourt León, María Díaz Sánchez | ||
| 2009: Vol.: 44 Núm.: 162 | Análisis comparativo del VO2máx estimado mediante las ecuaciones desarrolladas por Jackson et al y el American College of Sport Medicine en corredores de maratón | Resum PDF |
| Robinson Ramírez Vélez, Ricardo Agredo Zuñiga, José Ortega Ávila, Viviana Dosman González, Carlos López Alban | ||
| Vol. 48, Núm. 177 (2013) | Análisis de la condición física en bomberos en función de la edad | Resum PDF |
| Amador Lara Sánchez, José García Franco, Gema Torres-Luque, María Zagalaz Sánchez | ||
| 2012: Vol.: 47 Núm.: 174 | Análisis de los componentes espectrales de la variabilidad cardíaca en hombres jóvenes entrenados: comparación del entrenamiento aeróbico y anaeróbico | Resum PDF |
| Adriana Urbina, Johan Enrique Ortiz Guzmán, Dario Mendoza Romero, Carlos Alberto Calderón | ||
| 2008: Vol.: 43 Núm.: 158 | Análisis descriptivo de las variables: nivel de actividad física, depresión y riesgos cardiovasculares en empleados y docentes de una institución universitaria en Medellín (Colombia) | Resum PDF |
| Elkin Roldán Aguilar, María Lopera Zapata, Francisco Londoño Giraldo, José Cardeño Tejada, Santiago Zapata Vidales | ||
| 2007: Vol.: 42 Núm.: 155 | Análisis longitudinal de las dimensiones corporales en adolescentes de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba | Resum PDF |
| Hamlet Betancourt León, María Díaz Sánchez | ||
| 2010: Vol.: 45 Núm.: 167 | Ansiedad, depresión y práctica de ejercicio físico en estudiantes universitarias | Resum PDF |
| Aurelio Olmedilla Zafra, Enrique Ortega Toro, Nieves Candel | ||
| 1 - 25 de 507 elements | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)