| Número | Títol | |
| 2008: Vol.: 6 | Biodiversity and structure of rocky reef fish assemblages in the Sierra Helada Natural Park (South-western Mediterranean Sea) | Resum PDF |
| P. Arechavala-López, J. T. Bayle-Sempere, P. Sánchez-Jerez, C. Valle, A. Forcada, D. Fernández-Jover, C. Ojeda-Martínez, M. Vázquez-Luis, B. Luna-Pérez | ||
| 2006: Vol.: 4 | Cargols terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Barcelona, NE península Ibèrica) | Resum PDF |
| V. Bros | ||
| 2006: Vol.: 4 | Diversity of bees (Hymenoptera, Apiformes) in extensive orchards in the highlands of Jordan | Resum PDF |
| A. Al-Ghzawi, S. Zaitoun, S. Mazary, M. Schindler, D. Wittmann, | ||
| 2008: Vol.: 6 | Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d'Història Natural | Resum PDF |
| A. Martínez-Ortí, F. Uribe | ||
| 2005: Vol.: 3 | Els lepidòpters de la vall d’Alinyà (Alt Urgell, NE de la península Ibèrica): algunes consideracions sobre l’altitud i la classificació biogeogràfica | Resum PDF |
| F. Vallhonrat, A. Cervelló, A. Xaus, J, J. Pérez de-Gregorio, J. M. Parés, E. Requena, J. Dantart, J. Martí, A. Orozco, F. Palou | ||
| 2009: Vol.: 7 | Estima de la abundancia de palomas (Columba livia var.) de la ciudad de Barcelona y valoración de la efectividad del control por eliminación de individuos. | Resum PDF |
| J. C. Senar, J. Carrillo, L. Arroyo, T. Montalvo, V. Peracho | ||
| 2008: Vol.: 6 | Fauna malacològica de les Planes de Son i la Mata de València (Alt Àneu, Pallars Sobirà, Pirineu Català): revisió bibliogràfica i noves dades | Resum PDF |
| J. Cadevall, V. Bros, E. Hernández, J. Nebot, A. Orozco, F. Uribe | ||
| 2007: Vol.: 5 | Fauna vertebrada de les zones semiàrides protegides de Catalunya | Resum PDF |
| D. Sanuy Castells | ||
| 2012: Vol.: 10 | First record of Atractoscion aequiden (Sciaenidae) from the Arabian Sea Coasts of Oman and Acanthopagrus catenula (Sparidae) from the Oman Sea (Gulf of Oman), northwestern Indian Ocean (Teleostei, Sciaenidae, Sparidae) | Resum PDF |
| L. A. Jawad, S. Al-Shogebai, J. M. Al-Mamry | ||
| 2011: vol.: 9 | First record of Gymnocranius griseus (Temminck & Schlegel, 1843) (family Lethrinidae) from southern Oman, Western Indian Ocean | Resum PDF |
| L. A. Jawad, Y. Iwatsuki, S. R. A. Al–Shogebai, J. M. Al–Mamry, H. Al–Busaidi, L. H. Al–Kharusi, F. Tanaka | ||
| 2003: Vol.: 1 | Hydrovatus caraibus Sharp, 1882 (Dytiscidae, Hydroporinae, Hydrovatini) nuevo para la fauna de Sudamérica | Resum PDF |
| C. J. Benetti, J. A. Régil Cueto | ||
| 2007: Vol.: 5 | Ictioplancton asociado a praderas de Posidonia oceanica durante la época estival en la reserva marina de Tabarca | Resum PDF |
| Y. Del Pilar Ruso, J. T. Bayle-Sempere | ||
| 2003: Vol.: 1 | Influència de l'altitud en la riquesa d'especies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà, Alt Urgell | Resum PDF |
| J. Cadevall, E. Hernández, J. Nebot, A. Orozco, F. Uribe, V. Bros | ||
| 2009: Vol.: 7 | Introducció a l'estudi dels mol·luscs gasteròpodes (Mollusca) de l'estany de Montcortès (Pallars Sobirà, Catalunya, NE de la península ibèrica) | Resum PDF |
| V. Bros, A. Martínez-Ortí | ||
| 2009: Vol.: 7 | Inventari faunístic dels mol·luscs continentals de la serra de Collserola (Barcelona, NE de la península ibèrica): resultat d'una revisió bibliogràfica | Resum PDF |
| V. Bros | ||
| 2010: Vol.: 8 | La col·lecció de primats del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Espanya) | Resum PDF |
| C. Veracini, E. García-Franquesa | ||
| 2003: Vol.: 1 | La revista Miscel·lània Zoològica: apunts per a la seva història | Resum PDF |
| F. Uribe, M. Ferrer | ||
| 2008: Vol.: 6 | Los ejemplares tipo de las colecciones malacológicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del Museu Valencià d'Història Natural | Resum PDF |
| A. Martínez-Ortí, F. Uribe | ||
| 2004: Vol.: 2 | Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça de la serra de Collserola (Barcelona, NE península Ibèrica) | Resum PDF |
| V. Bros | ||
| 2008: Vol.: 6 | Molluscan type specimens in the Natural Science Museum of Barcelona and the Natural History Museum of Valencia | Resum PDF |
| A. Martínez-Ortí, F. Uribe | ||
| 2009: Vol.: 7 | New records of Parasquilla ferussaci (Roux, 1830) (Crustacea, Stomatopoda) from the Eastern Atlantic and Western Mediterranean | Resum PDF PDF |
| A. I. Colmenero, Pere Abelló, J. E. Garcia Raso | ||
| 2003: Vol.: 1 | New records of the genus Dolichoctis Schmidt-Göbel from New Guinea and surrounding islands (Insecta, Coleoptera, Carabidae, Lebiinae) | Resum PDF |
| M. Baehr | ||
| 2006: Vol.: 4 | Nuevos datos de distribución de los Cholevinae hipogeos del Atlas marroquí (Coleoptera, Leiodidae) | Resum PDF |
| J. Fresneda, F. Fadrique | ||
| 2012: Vol.: 10 | Nuevos datos sobre la distribución de Stenostoma rostratum (Fabricius, 1878) en Cataluña (nordeste de la península Ibérica) (Coleoptera, Oedemeridae) | Resum PDF |
| J. Agulló, M. Prieto | ||
| 2011: vol.: 9 | Occurrence of Lophogaster spinosus Ortmann, 1906 (Crustacea, Lophogastrida) in the Gulf of Cadiz (NE Atlantic) | Resum PDF |
| Pere Abelló, J. Canoura, J. Gil | ||
| 1 - 25 de 33 elements | 1 2 > >> | |
Publicació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)